Фланцевые корпуса из поликарбоната ROSE

Корпусная система с фланцевыми отверстиями
— Легкие пластмассовые корпуса
— Возможности комбинирования с другими корпусами из поликарбоната с фланцевыми соединениями
— Быстродействующая система запирания и система быстрого крепления фланцев
Характеристики
Материал: | Поликарбонат |
Цвет: | похож на RAL 7035, серый |
Защита: | IP 65 согласно EN 60529 |
Прочность: | >7 джоулей согласно EN 50014 |
Горючесть: | Корпуса: V0 / самогасящийся материал, UL 94 |
Прозрачная крышка: V2 / UL 94 | |
Температурный режим: | Корпуса: от -40°C до +100°C |
Прозрачная крышка: от -40°C до +100°C | |
Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
Диэлектрическая п рочность: | Корпуса: >18 кВ/мм согласно DIN 53481 |
Прозрачная крышка: >30 кВ/мм согласно DIN 53481 | |
Наличие токсичных веществ: | с малым содержанием галогенов |
Поверхностное сопротивление: | Корпуса: >10 15 Ом согласно DIN 53481 |
Чертежи: | DXF-Zip PG 17 |
PDF-Zip PG 17 | |
Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
Корпуса c крышкой | Корпуса c прозрачной крышкой | Фланцевые отверстия
|
Габариты (мм) | ||
Ширина | Длина | Высота | |||
17.01 10 00 | 17.01 10 10 | 2 | 134 | 170 | 130 |
17.02 10 00 | 17.02 10 10 | 4 | 170 | 170 | 130 |
17.03 10 00 | 17.03 10 10 | 4 | 170 | 269 | 130 |
17.04 10 00 | 17.04 10 10 | 4 | 269 | 269 | 130 |
17.05 10 00 | 17.05 11 00 | 6 | 269 | 540 | 130 |
17.06 10 00 | — | 4 | 269 | 440 | 130 |
Комплектующие | |||||
Несущие шины | |||||
Шины заземления | |||||
Глухой фланец | |||||
Фланец с резьбовой выштамповкой | |||||
Соединительный фланец | |||||
Наружное крепление | |||||
Внутренние соед. элементы |