Компактные корпуса PCI ROSE

PCI-корпуса Корпуса для установки и подключения компонентов со штампованными отверстиями:
— Легкие индустриальные корпуса из термопласта для различного промышленного применения
— Нижняя часть со штампованными отверстиями для кабельных вводов
— Оптимальные возможности обработки
— Большой выбор комплектующих — начиная от монтажных плат и заканчивая вентиляционными заглушками
Характеристики
Материал: | термопласт-полистирол |
Цвет: | похож на RAL 7035, серый |
Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
Спец. покраска по запросу | |
Прочность: | 2 джоулей, согласно EN 60068-2-75 |
Горючесть: | UL 94 HB |
Температурный режим: | от -10° C до +70° C |
Электроизоляция: | полная изоляция согласно VDE 0100 |
Наличие токсичных веществ: | с малым содержанием галогенов |
Устойчивость к окруж.среде :: | В общем хорошая. Беречь от попадания прямых солнечных лучей |
Химическая у стойчивость: | В общем хорошая, кроме устойчивости к бензину, солярке, маслам и жирам, а также концентрированным кислотам |
Чертежи: | DXF-Zip PG 60 |
PDF-Zip PG 60 | |
Выписка из каталога: |
Тип | № заказа | Габариты (мм) | ||
PCI | Ширина | Длина | Высота | |
PCI 01-6 M | 60.07 07 15 | 65 | 65 | 57 |
PCI 02-6 M | 60.07 09 15 | 65 | 95 | 57 |
PCI 03-6 M | 60.09 09 15 | 94 | 94 | 57 |
PCI 04-6 M | 60.09 13 15 | 94 | 130 | 57 |
PCI 05-9 M | 60.11 11 15 | 110 | 110 | 90 |
PCI 06-7 M | 60.13 13 15 | 130 | 130 | 75 |
PCI 07-6 M | 60.09 18 15 | 94 | 180 | 57 |
PCI 08-9 M | 60.11 18 15 | 110 | 180 | 90 |
PCI 08-11 M | 60.11 18 25 | 110 | 180 | 111 |
PCI 09-9 M | 60.18 18 15 | 180 | 182 | 90 |
PCI 09-11 M | 60.18 18 25 | 180 | 182 | 111 |
PCI 10-6 M | 60.18 25 05 | 180 | 254 | 63 |
PCI 10-9 M | 60.18 25 15 | 180 | 254 | 90 |
PCI 10-11 M | 60.18 25 25 | 180 | 254 | 111 |
PCI 11-11 M | 60.25 36 15 | 254 | 355 | 111 |
Комплектующие | ||||
Монтажная плата | ||||
Несущая шина |