Корпуса Profitronic I/F

Группа алюминиевых корпусов с электромагнитной защитой для вставки электронных компонентов, при использовании которых требуется степень защиты IP65 или IP40.
— Корпуса из алюминиевых прессованных профилей
— В двух исполнениях:
— Защита IP40: c крышкой без прокладки
— Защита IP65: c алюминиевой литой крышкой и прокладкой
— Установка печатных плат с помощью встроенных направляющих профилей
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Материал: | DIN EN 573 EN AW-AlMgSi |
Защита: | с алюминиевой крышкой: IP40 согласно EN605289 с литой крышкой: P65 согласно EN605289 |
Покраска: | Порошковое напыление |
Цвет: | профиль: RAL 7035, светло-серый крышка: RAL 7030, темно-серый |
Температурный режим: | -40° C до +80° C c прозрачным окошком: -20° C до +60° C |
Чертежи: | DXF-Zip PG 07 PDF-Zip PG 07 |
Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.05 | 07.05 20 12 | 104.5 | 129 | 84.5 |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 20 18 | 165 | 184 | 105 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 20 18 | 196 | 184 | 166.5 |
Защита IP 40 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.05 | 07.05 21 12 | 104.5 | 129 | 84.5 |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 21 18 | 165 | 184 | 105 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 21 18 | 196 | 184 | 166.5 |
Защита IP 40 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.05 | 07.05 22 12 | 111.5 | 147 | 91.5 |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 22 18 | 172 | 202 | 112 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 22 18 | 203 | 202 | 166.5 |
Защита IP 65 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.05 | 07.05 23 12 | 111.5 | 149 | 91.5 |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 23 18 | 172 | 204 | 112 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 23 18 | 203 | 204 | 166.5 |
Защита IP 65 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.05 | 07.05 24 12 | 111.5 | 181 | 91.5 |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 24 18 | 172 | 236 | 112 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 24 18 | 203 | 236 | 166.5 |
Защита IP 65 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.05 | 07.05 26 12 | 111.5 | 166 | 91.5 |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 26 18 | 172 | 221 | 112 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 26 18 | 203 | 221 | 166.5 |
Защита IP 65 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 27 18 | 173 | 204 | 113 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 27 18 | 204 | 204 | 166.5 |
Защита IP 65 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 28 18 | 173 | 206 | 113 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 28 18 | 204 | 206 | 166.5 |
Защита IP 65 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 29 18 | 173 | 225 | 113 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 29 18 | 204 | 225 | 166.5 |
Защита IP 65 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 30 18 | 173 | 227 | 133 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 30 18 | 204 | 227 | 166.5 |
Защита IP 65 согласно EN 60529 | ||||
Тип | № заказа | Ширина | Длина | Высота |
Profitronic I/F 07.05 | 07.05 25 12 | 111.5 | 164 | 91.5 |
Profitronic I/F 07.06 | 07.06 25 18 | 172 | 219 | 112 |
Profitronic I/F 07.07 | 07.07 25 18 | 203 | 219 | 166.5 |
Защита IP 65 согласно EN 60529 |
Комплектующие:
- прозрачные окошки
- настольные ножки
- подставочные ножки