Вертикальные стенды для испытания трубопроводной арматуры ИПГ-1
Добавить в избранное
Характеристики
Параметр | ИПГ-1-400-55 | ИПГ-1-400-40 | ИПГ-1-300-40 | ИПГ-1-250-25 | ИПГ-1-250-15 |
Максимальное усилие зажима, т | 55 | 40 | 40 | 25 | 15 |
Диапазон испытываемой арматуры, DN, мм | 10-400 | 10-400 | 10-300 | 10-250 | 10-250 |
Диаметр зажимаемого фланца, minmax, мм | 90-600 | 90-580 | 90-460 | 90-460 | 45-405 |
Максимальная толщина зажимаемого фланца, мм | 82 | 85 | 75 | 60 | 45 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 970х841х880 | 1115x960x891 | 924x836x891 | 924х836х891 | 1400x740x1455 |
Масса, кг | 625 | 725 | 650 | 585 | 600 |
ИПГ-1-400-55 |
DN, мм | Максимальное давление испытаний, МПа |
3.5 | 5 | 6.3 | 8.5 | 13.5 | 23 | 43 | 63 |
от 10 до 80 | + | + | + | + | + | + | + | + |
100 | + | + | + | + | + | + | + | |
150 | + | + | + | + | + | + | | |
200 | + | + | + | + | + | | | |
250 | + | + | + | + | | | | |
300 | + | + | + | | | | | |
350 | + | + | | | | | | |
400 | + | | | | | | | |
ИПГ-1-400-40 |
DN, мм | Максимальное давление испытаний, МПа |
2.6 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 9.6 | 17 | 30 | 45 | 63 |
от 10 до 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | | |
150 | + | + | + | + | + | + | | | |
200 | + | + | + | + | + | | | | |
250 | + | + | + | + | | | | | |
300 | + | + | + | | | | | | |
350 | + | + | | | | | | | |
400 | + | | | | | | | | |
ИПГ-1-300-40 |
DN, мм | Максимальное давление испытаний, МПа |
4.5 | 6.5 | 9.6 | 17 | 30 | 45 | 63 |
от 10 до 65 | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | | |
150 | + | + | + | + | | | |
200 | + | + | + | | | | |
250 | + | + | | | | | |
300 | + | | | | | | |
ИПГ-1-250-15 |
DN, мм | Максимальное давление испытаний, МПа |
2 | 3 | 5.5 | 10 | 15 | 25 | 37.5 | 63 |
от 10 до 40 | + | + | + | + | + | + | + | + |
50 | + | + | + | + | + | + | + | |
65 | + | + | + | + | + | + | | |
80 | + | + | + | + | + | | | |
100 | + | + | + | + | | | | |
150 | + | + | + | | | | | |
200 | + | + | | | | | | |
250 | + | | | | | | | |
ИПГ-1-250-25 |
DN, мм | Максимальное давление испытаний, МПа |
4 | 6 | 10.5 | 19 | 28 | 47.5 | 63 |
от 10 до 50 | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | |
80 | + | + | + | + | + | | |
100 | + | + | + | + | | | |
150 | + | + | + | | | | |
200 | + | + | | | | | |
250 | + | | | | | | |