Виброручки BALTECH VP-3407

Новые виброметры-виброручки BALTECH VP-3407 не имеют аналогов на рынке. Эта новая линейка простых виброизмерительных приборов позволяет оценить вибрационное состояние насосов, компрессоров, вентиляторов, электродвигателей, редукторов и другого динамического оборудования в соответствии с международным стандартом ISO:10816. Для удобства контроля вибрации в каждом комплекте есть два измерительных щупа и магнит, поэтому вы можете измерить вибрацию на разных типах конструкций механизмов.
Характеристики
Для пользователей предлагается три модели:
- BALTECH VP-3407-1 (измерение виброскорости — V);
- BALTECH VP-3407-2 (измерение виброскорости – V или огибающей виброускорения En);
- BALTECH VP-3407-3 (измерение виброперемещения – D, виброскорости – V или виброускорения – A).
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Параметр | Значение | ||
BALTECH VP-3407-1 | BALTECH VP-3407-2 | BALTECH VP-3407-3 | ||
1. | Диапазоны измерения | |||
1.1. | Виброускорение, Пик, м/с2 | - | - | 01.01.1950 |
1.2. | Виброскорость, СКЗ, мм/с | 01.01.1950 | 01.01.1950 | 01.01.1950 |
1.3. | Виброперемещение, Размах, мкм | - | - | 4-500 |
1.4. | Огибающая, единицы | - | 0.5-45 | - |
2. | Диапазоны рабочих частот | |||
2.1. | Виброускорение, Гц | - | - | 10-1000 |
2.2. | Виброскорость, Гц | 10-1000 | 10-1000 | 10-1000 |
2.3. | Виброперемещение, Гц | - | - | 20-500 |
2.4. | Огибающая, кГц | - | 0.005-2 | - |
2.5. | ВЧ фильтр огибающей, кГц | - | 03.10.2020 | - |
3. | Абсолютная расширенная нео- пределенность измерения, не более, ед. изм. | ±(0,1хA +2емр)* | ±(0,1хA +2емр)* | ±(0,1хA +2емр)* |
4. | Диапазон рабочих темпера- тур, °C | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
5. | Относительная влажность, не более, % | 85 | 85 | 85 |
6. | Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 160x25x17 | 160x25x17 | 160x25x17 |
7. | Масса виброручки, г | 120 | 120 | 120 |
8. | Тип элемента питания | 1/2 AA | 1/2 AA | 1/2 AA |
9. | Напряжения питания, номинальное, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Комплект поставки | |
---|---|
Наименование изделия | Кол-во |
Виброручка | 1 |
Чехол | 1 |
Пульт ДУ | 1 |
Магнит | 1 |
Щуп (длина 55 мм) | 1 |
Щуп (длина 15 мм) | 1 |
Элемент питания | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Калибровочный сертификат | 1 |
Кейс | 1 |
Картонная коробка | 1 |