Преобразователь точки росы Michell Easidew

Датчик Easidew представляет собой влагомер, который измеряет как точку росы, так и содержание влаги.
Он прост в установке, так как доступен с широким набором технологических соединений и электрических разъемов.
Для всех преобразователей точки росы Easidew доступна программа сервисного обслуживания, которая снижает затраты и время, затрачиваемое на техническое обслуживание.Реконфигурация передатчиков упрощается с помощью автономного коммуникационного комплекта Easidew и Pura.
Гигрометры Michell на основе керамических металлооксидных датчиков влажности откалиброваны в соответствии с международными стандартами и поставляются с отслеживаемым сертификатом калибровки.
Характеристики
Передатчик Easidew, Easidew M12 и Easidew 34 | Искробезопасный передатчик Easidew | |
---|---|---|
Характеристики производительности | ||
Диапазон измерений | –110...+20°C (-166...+68°F) точка росы; –100...+20°C (-148...+68°F) точка росы; нестандартные диапазоны доступны по запросу | |
Точность | ±2°C (±3,6°F) точка росы* | |
Время отклика | 5 минут до T95 (от сухого до мокрого) | |
Повторяемость | 0,5°C (0,9°F) точка росы | |
Калибровка | Отслеживаемый сертификат калибровки по 13 точкам | |
Электрические характеристики | ||
Выходной сигнал | 4...20 мА (двухпроводное подключение, источник тока); Настраивается пользователем в диапазоне Easidew M12: Modbus RTU через RS485 |
|
Вывод | Точка росы или содержание влаги | |
Масштабированный диапазон аналогового выхода | Точка росы: от –110 до +20°C (от –166 до +68°F); Содержание влаги в газе: от 0 до 3000 ppm V ; | |
Напряжение питания | 12...28 В постоянного тока | |
Сопротивление нагрузки | Макс. 250 Ом при 14 В (500 Ом при 24 В) | |
Потребляемый ток | макс. 23 мА, в зависимости от выходного сигнала | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Рабочая Температура | -40...+60°С (-40...+140°F) | |
Компенсированный температурный диапазон | -20...+50°C (-4...+122°F) | |
Температура хранения | -40...+60°С (-40...+140°F) | |
Рабочее давление | 45 МПа (450 бар изб./6527 фунтов/кв. дюйм изб.) максимум | |
Скорость потока | 1...5 нл/мин в стандартном пробоотборном блоке; 0...10 м/сек прямой ввод | |
Механические характеристики | ||
Пылевлагозащита | IP66 в соответствии со стандартом BS EN 60529:1992; Защита NEMA 4 в соответствии со стандартом NEMA 250–2003 Easidew M12: IP65 | |
Сертификаты искробезопасной зоны | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C / -4...+158 °F) | |
IECEx: EX ia IIC T4 Ga (-20...+70 °C / - 4...+158°F) | ||
TR CU @ 0Ex ia IICT4 Ga (-20...+70 °C / -4...+158°F) | ||
cQPSus: класс I, раздел 1, группы A, B, C и D, T4 | ||
Класс I, Зона 0, AEx ia IIC T4 Gb, Ex ia IIC T4 Gb | ||
Tокр. +70 °C | ||
Кислородная служба | Дополнительно: очищено для обогащения кислородом | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь 316 | |
Габаритные размеры | Форма MiniDIN 43650 CL=132 мм x ø45 мм (5,2 дюйма x ø1,77 дюйма) (с соединительным кабелем) Easidew M12: M12 5-контактный L = 155 мм x ø45 мм (6,1 дюйма x ø1,77 дюйма) (с соединительным кабелем) |
|
Фильтр (защита датчика) | Стандарт: ПЭВП <10 мкм Дополнительно: защитный кожух из спеченной нержавеющей стали 316 <80 мкм |
|
Технологическое соединение | Easidew: 5/8” – 18 UNF Easidew 34: 3/4” – 16 UNF Easidew M12: 5/8” – 18 UNF, 3/4” – 16 UNF, G1/2” BSP | 5/8” -18 UNF, 3/4” - 16 UNF, G1/2” BSP |
Аксессуары для фланцев KF40 | Фланец для технологических соединений 5/8” 18 UNF и 3/4” 16 UNF | |
Масса | 150 г (5,29 унции) | |
Электрические соединения | Easidew: MiniDIN 43650, форма C Easidew M12: 5-контактный разъем M12 (кодировка A) | МиниDIN 43650 форма C |
Сопряжение электрических разъемов | Ответный разъем входит в стандартную комплектацию Easidew M12: опционально 0,8, 2, 5 м (2,62, 6,56, 16,4 фута) M12 Доступен кодированный разъем/кабель A |
|
Диагностические условия (запрограммировано на заводе) | Условия | |
Ошибка датчика: 23 мА | ||
Точка росы ниже диапазона: 4 мА | ||
Точка росы выше диапазона: 20 мА | ||
Сертифицированные гальванические изоляторы | KFD2-CR-EX1.20200 | |
KFD2-CR-EX1.30200 | ||
KFD0-CS-EX1.50P | ||
KFD0-CS-EX2.50P | ||
KFD2-STC4-EX1.H |