Преобразователи сигналов серии T
Большое количество предприятий не связаны с взрывоопасным производством. Однако для корректной работы производственный процесс требует надёжной подачи/преобразования сигналов и защиты от непредвиденных ситуаций. Для данных целей прекрасно подходят модули серии T.
Данные устройства преобразуют сигнал для удобного восприятия системой и обеспечивает защиту электрического сигнала от помех, шумов, и наводок, а также предотвращает выход из строя модулей контроллера из-за непредвиденных ситуаций. Гальванические преобразователи сигналов серии T от компании Beijing Pinghe осуществляют надёжную изоляцию, преобразование, разделение, электропитание и передачу сигналов AI, AO, DI, DO, PI, PO, TC, RTD и др.
Подробное описание всех моделей преобразователей сигналов серии T от бренда Beijing Pinghe вы можете просмотреть, нажав на кнопку «Каталог»
| Таблица общих технических характеристик преобразователей сигналов Beijing PingHe серии T, в зависимости от модели. | |
| Наименование характеристики | Значение |
| Тип сигнала | Аналоговый вход/выход Дискретный вход/выход Термопреобразователи сопративления Термопары Частотный RS485 RS232 Сигналы от датчиков вибрации и ускорения |
| Передача HART-сигнала | Поддерживает |
| Монтаж | DIN рейка 35мм Терминальная плата |
| Схема подключения | 2-х, 3-х и 4-х проводная |
| Количество каналов | Одноканальные Двухканальные Один вход два выхода |
| Напряжение питания | 20…35 В пост. тока (питание осуществляется с использованием шины питания, либо индивидуально каждый модуль). |
| Настройка барьера | DIP-переключатели Разъем mini USB + соответствующее ПО |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | -20°С…+60°С |
| Температура окружающей среды при хранении | -40°С…+80°С |
| Относительная влажность | 10…95% без конденсации |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 |
| Прочность изоляции между икробезопасной и неискробезопасной стороной | Не менее 3000В переменного тока/мин. |
| Прочность изоляции между питанием и неискробезопасной стороной | Не менее 1500В переменного тока/мин |
| Ширина барьера | 12,5мм 17,5мм |
| Наличие разрешительных документов | Сертификат об утверждении типа Средств Измерений Декларация соответствия 020/2011 |




























