Модульные калибровочные системы GE Druck DPI620
Модульная калибровочная система разработана по последнему слову техники и может применяться, как в лабораторных, так и в полевых условиях. АМС включает в себя:
• Многофункциональный калибратор DPI620;
• Систему задания давления;
• Модули давления (датчики);
• МС 620 держатель модулей давления;
• ПО «Intecal-B».Группируя модули с различными характеристиками, Вы получаете калибровочную станцию, адаптированную специально под Ваши требования. 3 системы задания давления: PV 621: 20 бар пневматическая, PV 622: 100 бар пневматическая, PV 623: 1000 бар гидравлическая, РМ 620: 32 модуля давления от 25 мбар до 1000 бар. Подсоединение модулей осуществляется без дополнительных инструментов и предварительной калибровки.
• Генерирует и измеряет мА, мВ, В, Ом, частоту и импульсы.
• Имитирует и измеряет сигналы 10 термометров сопротивления и 20 термопар
• Цветной сенсорный экран
• Встроенный HART — коммуникатор
• Операционная система CE Windows
• Защита IP 65
• USBslave для подсоединения к ПК
• Слот карты MircoSD для расширения памяти
• Возможности КПК
Термометры сопротивления
Pt50 | -200…+850C | ±0,5C | D100 | -200…+649C | 0±25C |
Pt100 | -200…+850C | ±0,25C | Ni100 | -60…+250C | 0±2C |
Pt200 | -200…+850C | ±0,6C | Ni120 | -80…+260C | 0±2C |
Pt500 | -200…+850C | ±0,4C | Cu10 | -200…+260C | TBA |
Pt1000 | -200…+400C | ±0,2C | |||
Температурный коэффицент: 0,005%ВПИ С с диапазоном -10…+10С, +30… +50С | |||||
С | -270…+1372С | ±0,6С | С | 0…+2320С | ±1С |
J | -210…+1200С | ±0,5С | D | 0…+2495С | ±1С |
T | -270…+400С | ±0,3С | XA(K) | -270…+1327С | ±0,6С |
B | +50…+1820С | ±1С | ЖК(J) | -210…+1200С | ±0,5С |
R | +50…+1769С | ±1С | MK(T) | -270…+400С | ±0,3С |
S | +50…+1769С | ±1С | ПР(В) | 0…+1820С | ±1С |
Е | -270…+1769С | ±0,4С | ПП(S) | -50…+1768С | ±1,4С |
N | -270…+1300С | ±0,6С | XX(E) | -270…+980С | ±0,4С |
L | -200…+900С | ±0,3С | BP-1 | -0…+2500С | ±2,5С |
U | -200…+600С | ±0,3С | XK(r) | -200…+800С | ±0,25С |
Предусмотрена компенсация холодногг спая в диапазоне +10…30С |
Ток | 0…24мА | ±0,022%ИВ±0,005%ВПИ | ±0,01%ИВ±0,015%ВПИ | ||
0…55мА | ±0,013%ИВ±0,0055%ВПИ | —- | |||
Напряжение | от 0,1 до 30В | ±0,017%ИВ±0,006%ВПИ | ±0,01%ИВ±0,005%ВПИ | ||
Сопротивление | 0…200 Ом | ±0,012%ИВ±0,02%ВПИ | ±0,02%ИВ±0,02%ВПИ | ||
400…4000 Ом | ±0,01%ИВ±0,02%ВПИ | ±0,026%ИВ±0,05%ВПИ | |||
Частота | от 0…50Гц | ±0,003%ИВ | ±0,003%ИВ | ||
Импульсы | 0…999999 имп./мин | ±0,003%ИВ | ±0,003%ИВ | ||
0…999999 имп./ч | ±0,003%ИВ | ±0,003%ИВ |
Избыточное давление |
Диапазон | Точность* | Абсолютное давление |
Диапазон | Точность* |
0,025 бар | ±0,035%ВПИ | 0,35 бар | ±0,065%ВПИ | ||
0,07 бар | ±0,03%ВПИ | 1,2; 2 бар | ±0,06%ВПИ | ||
0,2; 0,35; 0,7; 1; 2; 3,5; 7; 10; 20; 35; 70; 100; 135; 200 бар |
±0,025%ВПИ | 7 бар | 0,055%ВПИ | ||
20;70;100;135; 200 бар |
350; 700; 1000 бар | ||||
±0,05%ВПИ | ±0,053%ВПИ |