Анализатор кислорода XZR400 MICHELL
Анализатор микроконцентраций кислорода серии XZR400 предназначен для измерения уровня содержания примеси кислорода в азоте, углекислом газе, аргоне, гелии и других инертных газах. Анализ выполняется быстро и надежно с помощью металлического герметичного датчика стандарта (MSRS); при этом не требуется использование образца воздуха.
Существует 4 версии анализаторов ZXR400. Все они представляют собой анализаторы кислорода, предназначенные для измерения содержания кислорода в газе в пределах значения 0,01 ppm и 25% (250 000 ppm).
Michell Instruments может предоставить анализатор, подходящий для использования обогащенных кислородных проб, включая чистый кислород, который может случайно присутствовать в пробе. Данную функцию снабжения необходимо заказать в момент приобретения, так как она требует использования специальных компонентов.
Доступны расширенные рабочие диапазоны от 0 до 30% или от 0 до 50% О2, но анализатор потребуется очистить для снабжения кислородом.
Стандартные способы применения:
- Очищенный газ;
- Инертирование или подавление определенных атмосфер;
- Анализ методом сжигания с предварительным смешением компонентов;
- Дыхательные или медицинские газовые смеси;
- Термообработка.
Возможные модели анализатора:
- XZR400A1 — для стоечного монтажа;
- XZR400A2 — для настенного монтажа;
- XZR400A3 — для настольного монтажа;
- XZR400A4 — с возможностью транспортировки.
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Принцип измерения | Датчик на основе диоксида циркония с герметизированным в металле эталоном и термопарой (тип S) | |||
| Газ | Проба технологического газа, без конденсата, без масла, размер частиц менее 3μm | |||
| Диапазон измерений | От 0,1ppm до 25% О2 Доступно исполнение с расширенным диапазоном от 0 до 100% О2 |
|||
| Предел обнаружения | 0,1 ppm(v) O2 | |||
| Погрешность | менее 2% | |||
| Время реакции | ˂11 с. | |||
| Повторяемость | ±1% | |||
| Устойчивость | 1% в месяц | |||
| Инерционность | ˂1% показаний в неделю | |||
| Линейность | лучше ±1% | |||
| Скорость потока образца | 1-3нл/ч со встроенной обводной линией | |||
| Максимальное давление образца | 2 бар изб. | |||
| Максимальная температура образца | +100°С | |||
| Компенсация атмосферного давления | Встроенная в соответствии со стандартом | |||
| Датчик точки росы | Опционально возможна установка преобразователя Easidew. Является самостоятельным продуктом с отдельно описанными характеристиками | |||
| Аналоговый выход | 0,1 или 2 линейных 0/4-20мА с гальваническим разделением | |||
| Цифровой выход | Modbus RTU по RS485 (по умолчанию для XZR400A1) выход RS232 (опция) | |||
| Нагрузка на выходе | Более 1000 Ω | |||
| Автоматическая диагностика | С помощью HMI | |||
| Диапазон выхода | От 0,00 до 1ppm до 25%, свободно конфигурируемый доступно исполнение с расширенным диапазоном от 0 до 100% О2 | |||
| Аварийные сигналы | Аварийный сигнал с 2 пороговыми значениями, свободно конфигурируемые 1 аварийный сигнал общей тревоги, включая аварийный сигнал потока 1 аварийный сигнал потока (дополнительно) |
|||
| Разрешение дисплея | 0,01ppm в диапазоне от 0,1ppm до 10 ppm 0,1ppm в диапазоне от 10 до 10 000ppm 0,01% в диапазоне от 1 до 10% 0,1% в диапазоне от 10 до 25% |
|||
| Источник питания | 90-264 В переменного тока, 47/63Гц | |||
| Энергопотребление | 50 ВА | |||
| Температура окружающей среды | От 0 до +55°С | |||
| Температуры датчика | Оптимизирована при 634°С | |||
| Рабочая влажность | 5-90% RH без конденсата | |||
| Механические характеристики | ||||
| Исполнение | Размеры | Масса | Соединение | Степень защиты |
| В стойке | 19”, 3U, 482.5x133x371.5 мм | 10 кг | 1/8” | IP20 |
| На стене | 200х220х290 мм | 5 кг | 6 мм | IP40 |
| Настольный | 290х260х236 мм | 5,2 кг | 6 мм | IP20 |
| Переносной | 450х300х330 мм | 13,5 кг | 6 мм | IP40 |
| Подача пробы | Газовые соединения – фитинги 316 нерж. сталь | |||




























