Портативные анализаторы кислорода GPR-1200, GPR-3500 Advanced Instruments Inc
Высокоточные портативные анализаторы кислорода Analytical Industrial предназначены для случаев, когда необходимо контролировать параметр в нескольких определенных точках измерения.
Модель GPR-3500 имеет компактный, прочный корпус и контактируемые с измеряемой средой элементы из нержавеющей стали, встроенный расходомер и игольчатые клапаны. Он измеряет чистоту инертного газа, углекислого газа и кислорода.
Компактный портативный анализатор следов кислорода GPR-1200 оснащен четырехходовым клапаном, который улавливает пробу газа в датчике. Это позволяет сократить время измерения кислорода при перемещении от точки к точке в процессе, а также защищает датчики кислорода от преждевременного истощения из-за воздействия уровня кислорода в окружающей среде, что увеличивает срок их службы. Все это обеспечивает экономичную эксплуатацию и низкую стоимость владения анализатора кислорода.
Особенности:
- Диапазон измерения от 0-10 ppm до 0-100% О2;
- Точность выше чем 2% диапазона;
- Срок службы датчика 24-32 месяца (при нормальном использовании);
- Срок службы батареи до 30 дней;
- Опция встроенного насоса;
- Выход 0-1В;
- Варианты датчиков XLT для фона CO2;
- Прочный промышленный корпус.
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | GPR-3500 MOVR | |
| Диапазон измерения | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% | 0-100% |
| Погрешность | ˂3% или 10ppb (в зависимости от того, что больше) при постоянных условиях | ˂2% или 0,2ppm (в зависимости от того, что больше) при постоянных условиях | ˂2% при постоянных условиях |
| Время отклика | Т90 ˂ 10 с. | Т90 ˂ 13с. | |
| Чувствительность | 5 ppb | 0,05 ppm | 0.001 |
| Линейность | ˂1% от масштаба | ||
| Модель датчика | GPR-12-2000MS-2 | GPR-12-333 | GPR-11-120-OP |
| XLT-12-333 для газовой смеси с >0,5% СО2 | |||
| Срок службы датчика при +25°С и 1bar | 24 месяца в ˂100 ppm O2 | 24 месяца в ˂1000 ppm O2 | 24 месяца в 100% O2 |
| Интервал калибровки | 30 дней | ||
| Давление на входе | 0,34-2 бар с атмосферным вентиляционным отверстием | 248,2 бар | |
| Скорость потока | 0,5-1,0 л/м | ||
| Газовые соединения | 1/8NPT фитинг для компрессионных трубок 1/4NPT фитинги для компрессионных трубок на выходе (GPR-3500-MOVR) |
||
| Материалы, контактирующие со средой | Нержавеющая сталь | ||
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей 7х3,5см | ||
| Разрешение | 0,001 ppm | 0,01 ppm | 0.001 |
| Корпус | Алюминиевый IP65/66 21,8х22,9х7,6см |
||
| 5,4 кг | |||
| Компенсация | Барометрическое давление и температура | ||
| Выходной сигнал | 0-1В | ||
| Светодиодная индикация | LOW BATT (предупреждение 72 часа); режим зарядки | ||
| Рабочая температура | 5-45°С (датчик GPR) -10-45°С (датчик XLT) |
||
| Питание | Аккумулятор (свинцово-кислотный) | ||
| Время работы | До 30 дней без подзарядки (40 часов при работающем насосе) | ||
| Взрывозащита | ATEX: ExibIIBT4 | ||




























