Многофункциональный регистратор аварийных событий G5 DFR ELSPEC
BlackBox DFR это Многофункциональный Регистратор Аварийных Событий с интегрированной технологией PQZIP. Оборудование имеет модульную платформу и позволяет производить аппаратное и программное расширение системы. Оборудование осуществляет непрерывный сбор данных и запись формы волны сигналов по всем подключенным каналам с частотой дискретизации 1024 измерений за цикл. Возможность непрерывной записи сигналов делает BlackBox DFR идеально подходящим для мониторинга электросети, контроля производства, анализа качества электроэнергии, контроля фазовых углов и отслеживания нагрузок. Модульная конструкция BlackBox DFR является высокоэффективным и экономически выгодным решением, которое позволяет использовать оборудование практически в любой сфере. В сочетании с программной платформой Elspec PQSCADA Sapphire, поддерживающей не только оборудование Elspec но и других производителей, делает предлагаемое решение мощным инструментом для сбора и анализа данных, а также для предоставления отчетов о состоянии Качества Электроэнергии и Авариях на Электрических Подстанциях
Многофункциональное оборудование
- Цифровой Регистратор Аварийных событий (DFR)
- Модуль Измерения Векторных Величин (PMU)
- Контроль Качества Электроэнергии (PQM)
- Регистратор последовательных событий (SER)
- Динамическая система мониторинга (DSM)
- Локализации кабельных повреждений на основе изменения импеданса (IbFL)
- Учет электроэнергии (EBM)
Характеристики
- 24-разрядный АЦП, непрерывный сбор данных с частотой дискретизации 1024 измерений за цикл в сетях 50/60Гц
- Модульная конструкция
- Централизованная и децентрализованная архитектура
- Сверхточная синхронизация <0,1 мкс на любом канале
- 7” сенсорный ЖК-дисплей
- Всеобъемлющий Веб-интерфейс
- Масштабируемая архитектура
- Соответствие стандартам: IEC 61850 MMS, GOOSE-сообщения и выборочные значение
| Базовый блок | ||
|---|---|---|
| Получение и хранение данных | ||
| Длительность записи | 1 неделя | |
| 1 месяц | ||
| 1 год | ||
| Частота дискретизации Аналоговых каналов | 256 Измерений / цикл | |
| 512 Измерений / цикл | ||
| 1,024 Измерений / цикл | ||
| Частота дискретизации Цифровых и Вспомогательных Каналов | 128 Измерений / цикл | |
| Механические параметры | ||
| Габаритные размеры [Ш х В х Д] | 21.5 x 22.1 x 29.1 см (8.48” x 8.7” x 11.45”) | |
| Частота | ||
| Основная частота | 37 – 70Гц | |
| Разрешение | 1мГц | |
| Точность | ±1мГц | |
| Тип аналого-цифровой преобразователя | 24 бит | |
| СВИ (PMU) | ||
| Применяемый стандарт | IEEE C37.118 – 2011 | |
| Максинальная скорость передачи для класса М | 100/сек для 50Гц, 120/сек для 60Гц | |
| Скорость передачи для класса P | 200/сек для 50Гц, 240/сек для 60Гц | |
| Интерфейсы передачи данных | ||
| Задняя панель | SFP интерфейсы (100/1,000МБ/с) | 2 |
| Последовательный порт | 1 | |
| USB Порты | 2 | |
| PPS | 1 | |
| Передняя панель | USB Порты | 2 |
| Ethernet Порт (10/100МБ/с) | 1 | |
| USB Порты | 2 | |
| Последовательный порт | 1 | |
| Протоколы передачи данных | ||
| IEC 61850 | MMS, GOOSE, Sample Value | |
| MODBUS | TCP/IP, RTU | |
| Источник питания | ||
| Основной | 100-260 В переменного тока в сети 50/60 Гц или | |
| 100-300 В постоянного тока | ||
| Вспомогательный | 24В постоянного тока | |
| Синхронизация | ||
| Внутренняя синхронизация | 20PPM | |
| GPS | 0.5 микросекунд | |
| IRIG B | 0.5 микросекунд | |
| NTP | 100 микросекунд | |
| Окружающая среды | ||
| Рабочая Температура | -200C до 700C (-40F до 1580F) | |
| Температура хранения | — 400C до 850C (-400F до 1850F) | |
| Интерфейс пользователя | ||
| Встроенный 7” 1MP ЖК-дисплей. Всеобъемлющий веб-сервер для локального и удаленного мониторинга в режиме реального времени, управления и анализа исторических данных. | ||




























