Многопараметрический промышленный анализатор вод ЭКОСТАБ ПРО
ЭКОСТАБ ПРО – многопараметрический преобразователь применяемый в безреагентном и реагентном измерении.
Применение безреагентного измерения образует анализатор, позволяющий определять качественные показатели воды. Анализатор имеет возможность подключения отдельных сенсоров и совмещать их в масштабные сети из сотен датчиков.
Универсальность позволяет создавать системы измерений до 50 показателей качества воды.
Наличие промышленного сенсорного экрана высокого разрешения с закалённым стеклом позволяет отображать десятки параметров одновременно, а модульная конструкция делает возможным расширять функционал и увеличивать количество подключаемых датчиков в процессе эксплуатации.
На базе ЭКОСТАБ ПРО возможно создавать систему, поддерживающую 72 типа датчиков российского и импортного производства.
Каждый датчик имеет уникальный дескриптор, открывающий доступ ко всем его функциям, включая калибровку, регистрацию и автоматическую очистку.
Наличие у анализатора основных аналоговых и цифровых интерфейсов позволяет интегрировать его в системы управления и передавать измерительные сигналы в системы АСУ.Отрасли применения:
- Сточные воды
- Питьевая вода
- Энергетика и нефтехимия
- Пищевая промышленность и медицина
- Технологическая вода
Дополнительные комплектующие и аксессуары
| Наименование | Обозначение |
|---|---|
| Модуль расширения 2хAO на DIN-рейку | инСТАБ-9924.00002 |
| Модуль расширения 8хAO на DIN-рейку | инСТАБ-9934.00008 |
| Модуль расширения 8хAO на DIN-рейку | инСТАБ-9914.00080 |
| Модуль расширения 2хDI, 2xAI, 2 xRO на DIN-рейку | инСТАБ-9914.22020 |
| Модуль расширения 2хDI, 2xAI, 4 xRO на DIN-рейку | инСТАБ-9914.22040 |
| Модуль расширения 8хAI, 4xAO на DIN-рейку | инСТАБ-9944.08004 |
| Модуль расширения 8хDI, 8xAI на DIN-рейку | инСТАБ-9944.88С00 |
| Модуль интерфейса Profibus DP на DIN-рейку | инСТАБ-F |
| Модуль интерфейса HART на DIN-рейку | инСТАБ-H |
| Модуль подключения рН (ОВП) СТ АБ-01(05) | инСТАБ-P |
| Модуль подключения проводимости СТАБ-20 | инСТАБ-C |
| Модуль ветвления для одного датчика СТАБ | ЭСА-КОМ |
| Модуль ветвления для двух да тчиков СТАБ с клапанами автоочиски (подключение к сж. воздуху) | ЭСА-КОМ2.V2 |
Перечень типов датчиков и аналитических модулей, подключаемых к ЭКОСТАБ ПРО
| Параметр | Модель | Описание |
|---|---|---|
| рН | рН-СТАБ-I рН-СТАБ-II рН-СТАБ-III | Комбинированные рН-электроды в стеклянном или защищенном пластиковом корпусе, также дифференциальные датчики рН. |
| ОВП | мВ -СТАБ-I мВ-СТАБ-II | Комбинированные ОВП-электроды в стеклянном или защищенном пластиковом корпусе. |
| °С | т-СТАБ | Датчик температуры резистивного типа в защищенном корпусе. |
| УЭП | кондуСТАБ-I кондуСТАБ-II кондуСТАБ-III | Датчики проводимости на основе двух или четырех электродных кондуктометрических ячеек, также химически стойкие датчики проводимости индуктивного типа. |
| ЕМФ, ВВ | турбиСТАБ-I турбиСТАБ-II турбиСТАБ-III | Датчики мутности и взвешенных веществ проточного или погружного типа с системой механической авто-очистки или с бесконтактным методом измерения, для сточных и питьевых вод. |
| О2 | оксиСТАБ-I оксиСТАБ-II оксиСТАБ-III | Погружные датчики растворенного кислорода оптического типа для сточных вод, контроля деаэрации, применений в энергетике и биотехнологиях. |
| Сl2, ClО2, О3 | дезиСТАБ-I дезиСТАБ-II дезиСТАБ-III | Амперометрические датчики свободного или общего остаточного хлора, диоксида хлора, озона проточного типа для контроля питьевых и очищенных сточных вод. |
| Cl, F, K, Na, NO3 | ионоСТАБ-I | Датчики с одним или несколькими ионоселективными электродами (ИСЭ) для контроля природные и сточных вод. |
| рН, ОВП, °С, УЭП, ЕМФ, ВВ, О2 и др. | мультиСТАБ | Многопараметровый зонд погружного типа со сменными электрохимическими датчиками для контроля природных вод, экомониторинга. |
| ХПК, БПК, ООУ, POУ; NO3, NO2, цветность, мутность | оптиСТАБ-I оптиСТАБ-II оптиСТАБ-III | Спектральные и оптические датчики нитратного и нитритного азота (нитратов и нитритов), органики (с пересчетом на ХПК, ООУ, РОУ, БПК), цветности (по ГОСТ 31868 -2012) и мутности погружного и проточного типа. |
| Нефтепродукты | оилСТАБ-I оилСТАБ-II оилСТАБ-III | Датчики УФ-люминесценции полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) разного класса точности с возможностью пересчета показаний на содержание нефтепродуктов в природных, питьевых и сточных водах. |
Купить многопараметрический промышленный анализатор вод ЭКОСТАБ ПРО в Минске в компании ООО «Белэнергокип»
Современные системы мониторинга и контроля качества воды становятся все более востребованными в различных отраслях промышленности. Компания ООО «Белэнергокип» предлагает для вас уникальное решение — заказать многопараметрический промышленный анализатор вод ЭКОСТАБ ПРО в Минске.
ЭКОСТАБ ПРО – это преобразователь, позволяющий осуществлять безреагентное и реагентное измерение широкого спектра показателей качества воды. Благодаря модульной конструкции, анализатор может быть настроен под индивидуальные требования заказчика, масштабируясь до 50 измеряемых параметров. Промышленный сенсорный экран высокого разрешения с закаленным стеклом обеспечивает наглядное отображение десятков показателей одновременно, что позволяет обеспечить эффективный мониторинг состояния водной среды на различных этапах технологических процессов. Универсальность анализатора воды ЭКОСТАБ ПРО дает возможность подключать до 72 различных типов датчиков отечественного и импортного производства.
Купить многопараметрический промышленный анализатор вод ЭКОСТАБ ПРО в Минске можно, обратившись в компанию ООО «Белэнергокип» — официального дистрибьютора данного оборудования на территории Республики Беларусь. Специалисты компании проведут консультацию, помогут с выбором необходимой конфигурации и организуют поставку, монтаж и сервисное обслуживание приобретенного оборудования.




























