Поточные анализаторы ТехноТОС, ООО «ТОС Технологии»
Поточные анализаторы ТехноТОС применяются для непрерывного изменения нефти и нефтепродуктов в воде. Простота использования и надежность позволяет использовать данный анализатор в промышленности без использования каких-либо систем подготовки и подачи пробы.
Анализаторы ТехноТОС выпускаются в четырех модификациях:
- ТохноТОС ВВ – взрывозащищенный, для установки непосредственно в трубопровод (зонд)
- ТехноТОС СВ – взрывозащищенный для установки на байпас
- ТехноТОС В – для безопасной зоны и установки непосредственно в трубопровод (зонд)
- ТехноТОС С – для безопасной зоны и установкой на байпас
Характеристики
| Модель | ТехноТОС-ВВ | ТехноТОС-СВ | ТехноТОС-В | ТехноТОС-С |
|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | Врезной | Байпас | Врезной | Байпас |
| Метод измерения | Лазерно-индуцированная флуоресценция со спектральной верификацией | Лазерно-индуцированная флуоресценция со спектральной верификацией | Лазерно-индуцированная флуоресценция со спектральной верификацией | Лазерно-индуцированная флуоресценция со спектральной верификацией |
| Время отклика | Непрерывное измерение | Непрерывное измерение | Непрерывное измерение | Непрерывное измерение |
| Температуры окружающей среды | -20…+60°С | -20…+60°С | -20…+60°С | -20…+60°С |
| Рабочая температура | -20…+200°С | -20…+200°С | -20…+200°С | -20…+200°С |
| Рабочее давление (стандартное) | ˂10 бар изб. | ˂10 бар изб. | ˂10 бар изб. | ˂10 бар изб. |
| Допустимая влажность | 93% при 55°С | 93% при 55°С | 93% при 55°С | 93% при 55°С |
| Исполнение | Взрозащищенное | Общепромышленное | Взрозащищенное | Общепромышленное |
| Степень защиты | IP66/68 (корпус/зонд) | IP66 | IP66/68 (корпус/зонд) | IP66 |
| Диапазон | ppb - 20 000 ppm | ppb - 20 000 ppm | ppb - 20 000 ppm | ppb - 20 000 ppm |
| Выходной сигнал | 2х4-20мА, 2 реле, Ethernet, HART, ModBus (опция) | 2х4-20мА, 2 реле, Ethernet, HART, ModBus (опция) | 2х4-20мА, 2 реле, Ethernet, HART, ModBus (опция) | 2х4-20мА, 2 реле, Ethernet, HART, ModBus (опция) |




























