Прецизионные гигрометры Michell Instruments серии OptiDew
Конденсационный гигрометр OptiDew является хорошим решением для точного измерения относительной влажности и температуры точки росы в производственных условиях и калибровочных лабораториях.
В зависимости от места установки подбирается модель 501 (настенный монтаж) либо 401 (настольный). Это позволяет прекрасно приспособить оборудование в Ваших технологических условиях.
Гигрометры OptiDew нашли свое применение в метеорологии, производстве микроэлектроники, метрологических лабораториях в качестве эталонных средств и т.д.
Характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Точность измерения температуры точки росы | ±0,2°Стр |
| Повторяемость | ±0,05°С |
| Чувствительность | ±0,01°С |
| Диапазон измерения точки росы | -25 до +90°Стр; -40 до +90°Стр; -40 до +120°Стр |
| Диапазон измерения температуры | -40 до +90°С; -40 до +120°С |
| Диапазон измерения относительной влажности при температуре +23°С | 2,25 до 100%; 0,45 до 100%; |
| Давление измеряемой среды | До 25 бар |
| Точность измерения температуры | ±0,1°С |
| Единицы измерения | °Стр; относительная влажность %; абсолютная влажность г/м³; |
| Исполнение монтажа | Настенная модель 501; настольная модель 401 |
| Аналоговый выход | Два выхода 0/4-20мА |
| Цифровая связь | Модель 501: Modbus RTU через RS485; Modbus TCP через Ethernet (опция). Модель 401: Modbus RTU по USB либо RS485; Modbas TCP по Ethernet (опция). |
| Входные сигналы | 4-20мА для датчика давления |
| Защита корпуса | IP54 (IP65 опция для модели 501) |
| Температура окружающей среды | -20 до +50°С |
| Электропитание | 100-240VAC, 50Hz |




























