Расходомеры вихревые KUNKE серии KLUGBR
Расходомеры вихревые KUNKE серии KLUGBR предназначены для измерения расхода в промышленных трубопроводах в целях контроля и измерения расхода газа, пара и жидкости.
Вихревой расходомер KUNKE серии KLUGBR может выполнять следующие функции в зависимости от настройки:
- Измерение температуры;
- Измерение давления;
- Измерение мгновенного расхода и суммарного расхода среды в промышленных трубопроводах.
В расходометр встроены:
- Импульсный выход;
- Выход аналогового сигнала 4-20 мА;
- Связь RS485 (протокол Modbus RTU);
- Интернет-технология GPRS и другие функции.
Вихревой расходомер широко используется в теплоснабжении, газоснабжении, химической промышленности, в учреждениях охраны окружающей среды, металлургии, текстильной, металлургической, фармацевтической промышленности, на предприятиях по производству бумаги, канализационных системах и других организациях для учета и контроля перегретого пара и насыщенного пара, сжатого воздуха и газа (кислорода, азота, водорода, природного газа,
угольного газа и т. д.), воды и жидкостей (таких как вода, бензин, спирт простого класса и т. д.).
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Соответствие производственным стандартам | JB/T9249-2015 «Расходомер вихревой» |
| Номинальный диаметр (мм) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
| Максимальное рабочее давление (МПа) | DN15-DN200 – 4 МПа (выше 4 МПа - по запросу), DN250-DN300 - 1,6 МПа (выше 1,6 МПа – по запросу) |
| Рабочие условия | Диапазон рабочих температур: -50~400 °C Температура окружающей среды: -30~55 °C, относительная влажность: 5~100 % (без конденсации), атмосферное давление: 86~106 кПа |
| Материалы | Корпус прибора: нержавеющая сталь 304 (другие материалы - по запросу) Корпус электроники: литой алюминий. |
| Точность | ±1 % (жидкость), ±1,0 % (газ и пар) |
| Напряжение питания | 24 В DC по токовой петле; |
| Выходной сигнал | Частотный выход, 4~20 мА+HART, RS485 (Modbus RTU) |
| Взрывозащита | Ех ia IIC T6..T1 Ga Х |
| Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP65 |
| Кабельный ввод | Внутренняя резьба M20*1.5 (другая – по запросу) |
| Применяемая среда | Газ, жидкости, пар |
| Идентификационное наименование ПО | V1.0. |
| Номер версии ПО | Не ниже V1.0. 2019310 |
Эталонное условие
- Газ: нормальное давление и температура воздуха, t = 20 °C, P = 101,325 кПа
- Жидкость: Нормальная температура воды, t = 20 °C
| Рабочие диапазоны расхода | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр расходометра (мм) | Жидкость | Газ | |||
| Диапазон измерения (м3/ч) | Диапазон выходной частоты (Гц) | Диапазон потока (м3/ч) | Диапазон выходной частоты (Гц) | Расширенный диапазон (м3/ч) | |
| 15 | 0,5~5 | 35~600 | 3~10 | 300~1240 | 3~13 |
| 20 | 0,6~10 | 29~420 | 6~24 | 220~1250 | 6~30 |
| 25 | 1,2~12 | 21~210 | 9~48 | 190~1140 | 8.8~52 |
| 32 | 1,5~15 | 15~150 | 10~100 | 156~1080 | 10~170 |
| 40 | 2,5~25 | 13~130 | 27~150 | 140~1040 | 27~205 |
| 50 | 3,5~45 | 9~119 | 40~320 | 94~1020 | 35~380 |
| 65 | 5,5~75 | 6,7~91 | 60~480 | 94~910 | 60~700 |
| 80 | 8,5~110 | 5,3~68 | 90~720 | 55~690 | 86~1100 |
| 100 | 16~180 | 5,2~58 | 150~1050 | 42~536 | 133~1700 |
| 125 | 25~270 | 4,3~49 | 200~2200 | 38~475 | 150~2800 |
| 150 | 35~350 | 3,3~33 | 350~2500 | 33~380 | 347~4000 |
| 200 | 65~650 | 2,6~26 | 600~4000 | 22~315 | 560~8 000 |
| 250 | 95~950 | 1,9~19 | 900~7 000 | 18~221 | 890~11 000 |
| 300 | 150~1500 | 1,8~18 | 1400~11 000 | 16~213 | 1360~18 000 |
Выбор расходомера
| Серия KLUG | Сенсор | |
|---|---|---|
| Чувствительный | B | Пьезоэлектрический сенсор |
| E | Ёмкостной сенсор | |
| Присоединение | 1 | Фланцевый монтаж |
| 2 | Межфланцевый монтаж | |
| Измеряемая среда | 2 | Жидкость |
| 3 | Газ | |
| 4 | Пар | |
| Номинальный диаметр | 20 | DN20 |
| 2 | DN25 | |
| 30 | DN300 | |
| Взрывозащита | P | Общепромышленное исполение |
| B | Взрывозащита вида i | |
| Выходной сигнал | 1 | Частотный выход, 24 В |
| 2 | Токовый выход 4-20 мА+HART | |
| 3 | RS-232 | |
| 4 | С компенсацией давления и температуры | |
| Частотный выход, 24 В | ||
| 5 | С компенсацией давления и температуры | |
| Токовый выход 4-20 мА+HART | ||
| 6 | С компенсацией давления и температуры | |
| RS-232 | ||
| Коммуникация | R | RS-232 |
| H | HART | |
| M | Modbus RTU | |
| Краткое руководство для монтажа на разных языках | EN | Английский |
| Уникальный идентификатор | BR | - |
Купить расходомеры вихревые серии KLUGBR в Минске в компании ООО «Белэнергокип»
Расходомеры вихревые KUNKE серии KLUGBR — это высокотехнологичные измерительные приборы, которые пользуются широкой популярностью среди предприятий различных отраслей промышленности в Беларуси. Компания ООО «Белэнергокип», расположенная в Минске, является официальным дистрибьютором данной продукции и предлагает своим клиентам полный спектр услуг по подбору, поставке, установке и сервисному обслуживанию вихревых расходомеров KUNKE KLUGBR.
Эти приборы отличаются высокой точностью, надежностью и универсальностью, что позволяет использовать их для измерения расхода газа, пара, жидкостей и других сред в широком диапазоне рабочих условий. Благодаря встроенным функциям измерения температуры, давления, мгновенного и суммарного расхода, а также различным вариантам выходных сигналов, вихревые расходомеры KUNKE KLUGBR могут быть легко интегрированы в существующие системы учета, контроля и управления технологическими процессами.
Специалисты ООО «Белэнергокип» оказывают квалифицированную техническую поддержку на всех этапах работы с вихревыми расходомерами KUNKE KLUGBR — от проведения консультаций по выбору оптимальной модели до ввода в эксплуатацию и последующего сервисного обслуживания. Компания имеет большой опыт в области комплексных решений для измерения и учета расхода различных сред, что позволяет гарантировать высокое качество поставляемого оборудования и оказываемых услуг.
Купить вихревые расходомеры KUNKE KLUGBR в Минске можно, обратившись в ООО «Белэнергокип» — ведущего поставщика контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации в Республике Беларусь.




























