Варианты выборки MDM300
Чтобы получить максимально возможную производительность от MDM300 или MDM300 IS, крайне важно иметь соответствующую подготовку пробы для вашей точки измерения. Имеются опции для удовлетворения всех распространенных требований к отбору проб — от проверки подачи сухого сжатого воздуха до измерения природного газа после гликолевого контактора.
Характеристики
| Представление | ||
|---|---|---|
| Технология измерения | Керамический датчик влажности Michell на основе оксида металла | |
| Точность | ±1 °C (±1,8 °F) от -60 до +20 °C (-76...+68 °F) точка росы ±0,2 °C (±0,36 °F) температура |
|
| Калиброванный диапазон | Выборочные проверки: точка росы -70...+20 °C (-94...+68 °F) Онлайн-анализ: точка росы | |
| -100...-70 °C (-148...-94 °F) | ||
| Некалиброванные показания от | +20...+30°C (+68...+86°F) точка росы | |
| Единицы измерения | °C, °F, K точка росы и температура газа ppm V , ppm W для воздуха, N 2 , H 2 , CO 2 , SF 6 % относительной влажности, г/м 3 , г/кг | °C, °F, K точка росы и температура газа ppm веса и г/кг для воздуха, N 2 , H 2 , CO 2 , SF 6 ppm v , фунт/млн станд. футов и г/м 3 для природного газа ppm v , г /м 3 и % относительной влажности |
| Разрешение (Дисплей) | 0,1 для всех производных единиц измерения точки росы и автоматический выбор диапазона, где это применимо | |
| Разрешение (измерение) | Точка росы лучше 0,1°C (0,18°F) | |
| Типичная скорость отклика | T95 за ≤15 минут до точки росы -60°C (-76°F) | T95 за ≤30 минут до точки росы -60°C (-76°F) |
| Электрический вход/выход | ||
| Тип батареи | никель-металлогидридный 4,8 В | |
| Срок службы батареи | До 48 часов обычного использования без подзарядки | До 24 часов обычного использования без подзарядки |
| Зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство (прилагается) | Интеллектуальное зарядное устройство (не сертифицировано для использования в опасных зонах) |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочее давление | 35 МПа (350 бар изб. / 5076 фунтов на кв. дюйм изб.) макс. | |
| Рабочая среда | На открытом воздухе 0...+100 % относительной влажности с конденсацией | |
| Рабочая Температура | -20...+50 °C (-4...+122 °F) | |
| Температура хранения/транспортировки | -20...+50 °C (-4...+122 °F) | |
| Механическая спецификация | ||
| Отображать | Синий графический ЖК-дисплей | |
| Тип корпуса | Ударопрочный полиамид 6 со стальным волокном | |
| Рейтинг IP/NEMA | IP66/NEMA 4 | |
| Газовые соединения | Внутренняя резьба 1/8” NPT (доступны другие варианты) | |
| Датчик расхода | 0,2...1,2 нл/мин | 0,2...0,5 нл/мин |
| Смачиваемые газом материалы | Нержавеющая сталь AISI 316L | Нержавеющая сталь AISI 316L, уплотнение PTFE, боросиликатное стекло, керамика |
| Габаритные размеры | 218 x 170 x 90 мм (8,58 x 6,69 x 3,54 дюйма) (г x ш x в) | |
| Масса | 1,35 кг (2,98 фунта) | 1,5 кг (3,31 фунта) |
| Общий | ||
| Регистрация данных | 8 мегабайт; Интервал журнала: 5...60 сек; Журналов на файл журнала: до 10 000 | |
| Коммуникации | (Беспроводная связь) Радиус действия Bluetooth TM до 5 м (версия 2.0) | |
| Языки пользовательского интерфейса | английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский | |
| Коды сертификации | ||
| CE UKCA | ATEX/UKCA: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C...+50 °C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C...+50 °C) TR CU Ex: 0Ex ia IIC T4 Ga |
|




























