Контроллер давления Additel 780
- Диапазоны давления до 200 бар
- Погрешность 0.005% ИВ + 0.005% ВПИ
- Встроенный барометр
- Стабильность контроллера 0.003% от ВПИ
- Возможность беспроводного считывания данных с задатчика
- HART и Profibus PA интерфейсы
- 7 дюймовый цветной дисплей
- Температурная компенсация в диапазоне 0°C — 50°C
- Сменные модули давления
Характеристики
| Спецификации | ADT780-1K | ADT780-3K | |
| Диапазон давления | -14.5 до 1,000 psi (-0.95 до 70 бар) | -14.5 до 3,000 psi (-0.95 до 200 бар)(1) | |
| Стабильность контроллера | 0.003% от ВПИ | ||
| Точность | Смотреть таблицу ниже | ||
| Стабильность (1 год) | 0.01% ВПИ модули со стандартной погрешностью 0.005% от ВПИ — прецизионные модули | ||
| Рабочая среда | чистый газ без примесей | ||
| Перегрузка давления | от 103% до 120% (в зависимости от модуля) | ||
| Разрешение | 4, 5, 6, 7 цифр (выбор пользователя)2 | ||
| Тип давления | Избыточное, абсолютное | ||
| Время прогрева | 15 минут | ||
| Время выхода на заданную точку (0.003% от ВПИ) | 20 секунд (изменение 10% от ВПИ при объёме 50мл) | ||
| Измеряемые единицы | Pa, hPa, kPa, MPa, bar, mbar, psi, mmHg@0°C,cmHg@0°C, mHg@0°C, inHg@0°C, inH2O@4°C, mmH2O@4°C, cmH2O@4°C, mH2O@4°C, mmH2O@20°C, cmH2O@20°C, mH2O@20°C, kg/m2, kg/cm2, mtorr, torr, atm, lb/ft2, tsi | ||
| Минимально устанавливаемое значение3 | 0.0001 psi | 0.001 psi | |
| Код | Диапазон давления | Рабочая среда | Погрешность | Защита | Совместим с контроллером | Внутреннее/внешнее использование | ||
| psia | bar.a | Разрывное давления | Давление перегрузки | |||||
|
Прецизионные кварцевые сенсоры[1] |
||||||||
| AP45Q | 0 до 45 | 3.0 | Газ | 0.005% от ИВ+ 0.005% от ВПИ | 3x | 1.2x | ADT780-1K | Оба |
| AP100Q | 0 до 100 | 7.0 | Газ | 0.005% от ИВ + 0.005% от ВПИ | 3x | 1.2x | ADT780-1K | Оба |
| AP400Q | 0 до 400 | 28 | Газ | 0.005% от ИВ + 0.005% от ВПИ | 3x | 1.2x | Оба | Оба |
| AP500Q | 0 до 500 | 35 | Газ | 0.005% от ВПИ + 0.005% от ВПИ | 3x | 1.03x | Оба | Оба |
| AP1KQ | 0 до 1,000 | 70 | Газ | 0.005% от ИВ + 0.005% от ВПИ | 3x | 1.1x | Оба | Оба |
| AP2KQ | 0 до 2,000 | 140 | Газ | 0.005% от ИВ + 0.005% от ВПИ | 3x | 1.1x | ADT780-3K | Оба |
| AP3KQ | 0 до 3,000 | 200 | Газ | 0.005% от ИВ + 0.005% от ВПИ | 3x | 1.1x | ADT780-3K | Оба |
|
Стандартный сенсор |
||||||||
| Код | Диапазон давления | Рабочая среда | Точность | Защита | Совместим с контроллером | Внутренне/Внешнее использование | ||
| psig | bar.g | Разрывное давление | Давление перегрузки | |||||
| CP10 | ±10 | ±0.7 | Газ | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | ADT780-1K | Оба |
| CP15 | ±15 | ±1.0 | Газ | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | ADT780-1K | Оба |
| CP30 | -15 до 30 | -1 до 2.0 | Газ | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | ADT780-1K | Оба |
| CP50 | -15 до 50 | -1 до 3.5 | Газ | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | ADT780-1K | Оба |
| CP100 | -15 до 100 | -1 до 7.0 | Газ, жидкость | 0.02% FS | 3x | 1.2x | ADT780-1K | Оба |
| CP300 | -15 до 300 | -1 до 20 | Газ, жидкость | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | Оба | Оба |
| CP500 | -15 до 500 | -1 до 35 | Газ, жидкость | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | Оба | Оба |
| CP600 | -15 до 600 | -1 до 40 | Газ, жидкость | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | Оба | Оба |
| CP1K | -15 до 1,000 | -1 до 70 | Газ, жидкость | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | Оба | Оба |
| CP2K | -15 до 2000 | -1 до 140 | Газ, жидкость | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | ADT780-3K | Оба |
| CP3K | -15 до 3,000 | -1 до 200 | Газ, жидкость | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | ADT780-3K | Оба |
| CP5K | -15 до 5000 | -1 до 350 | Газ, жидкость | 0.02% от ВПИ | 3x | 1.2x | N/A | Внешнее |
| CP10K | -15 до 10,000 | -1 до 700 | Газ, жидкость | 0.02% от ВПИ | 2x | 1.2x | N/A | Внешнее |




























