Многофункциональные калибраторы Additel ADT 22x
Эта серия высоко интегрированных многофункциональных калибраторов производится по запатентованным технологиям. Это компактное, надежное и простое в использовании портативное устройство для поиска, моделирования и измерения давления, температуры и электрических сигналов. Удобные меню и интерфейс упрощают работу. Возможности автоматизации и документирования делают эти калибраторы оптимальным приобретением.
Цифровые модули давления серии Additel 160A обеспечивают точное, надежное и экономичное решение для широкого диапазона давления. Они функциональны и удивительно просты в использовании. Чтобы достичь наилучшего результата, каждый кремниевый датчик давления в модуле был испытан и проверен перед
сборкой. Разработан как внешний модуль давления для автоматизированных калибраторов давления Additel 761 и Additel 222A, Additel 223A и Additel 780.
- Генерация, симуляция и измерение давления температуры и электрических сигналов;
- Встроенный Hart-коммуникатор (223А);
- Удобный интерфейс;
- Простое и понятное меню.
- Прецизионная погрешность 0.005%ИВ +0.005%ДИ;
- Погрешность измерения избыточного давления 0.02%ДИ;
- Погрешность измерения абсолютного давления 0.01%ДИ;
- Диапазон давления до 280 МПа;
- Температурная компенсация от -10 до 50°?;
- Возможность измерения избыточного, абсолютного и дифференциального давления.
| Модификации | Additel 220 | Additel 221A | Additel 222A | Additel 223A |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | ||||
| Давление (опция) | — | — | + | + |
| Напряжение | + | + | + | + |
| Сила тока | + | + | + | + |
| Сопротивление | — | + | + | + |
| Частота | — | + | + | + |
| Hart-коммуникатор | — | — | — | + |
Электрические характеристики калибраторов:
| Измерение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| Напряжение | ±75.0000 мВ | 0.1 мкВ | 0.01%ИВ + 3.75 мкВ | |
| ±30.0000 В | 0.1 мВ | 0.01%ИВ + 1,5 мВ | ||
| Ток | ±30.0000 мА | 0.1 мкА | 0.01%ИВ + 1.5 мкА | |
| Сопротивление | 2х проводная | 0…400.000 Ω | 1мΩ | 0.02%ИВ + 0.02 мΩ |
| 3х проводная | 0…400.000 Ω | 1мΩ | 0.02%ИВ + 0.02 мΩ | |
| 4х проводная | 0…400.000 Ω | 1мΩ | 0.01%ИВ + 0.02 мΩ | |
| 2х проводная | 0…4000.000 Ω | 10 мΩ | 0.02%ИВ + 0.02 мΩ | |
| 3х проводная | 0…4000.000 Ω | 10 мΩ | 0.02%ИВ + 0.02 мΩ | |
| 4х проводная | 0…4000.000 Ω | 10 мΩ | 0.01%ИВ + 0.02 мΩ | |
| Частота | 1…50000.0 Гц | 0.1 Гц | 0.005%ИВ+1Гц | |
| Импульс | 1…999999 | 1 | н/з | |
| Генерация | ||||
| Напряжение | -10.000….75.000 мВ | 1 мкВ | 0.02%ИВ + 4.25 мкВ | |
| 0….12.0000 В | 0.1 мВ | 0.02%ИВ + 0.6 мкВ | ||
| Ток | 0….22.000 мА | 1 мкА | 0.02%ИВ + 1.1мкА | |
| Сопротивление | 1…400.00 Ω | 10 мΩ | 0.02%ИВ + 0.02 Ω | |
| 1…4000.00 Ω | 100 мΩ | 0.03%ИВ + 0.4 Ω | ||
| Частота | 0….50000.0 Гц | 0.1 Гц | 0.005%ИВ + 1 Гц | |
| Импульс | 1…999999 | 1 | н/з | |




























